
| แสดงตำแหน่งสมองของไอน์สไตน์บริเวณที่9 และ 39 จาการศึกษาในปี ค.ศ. 1985 พบว่าสมองบริเวณ 39 ซีกซัาย มีไกลอัลเซลล์มากกว่าของคนปกติ |
| ดูรูปอื่นอีกไหมครับ | |
|---|---|
| รูปที่1 | เปรียบเทียบกับสมองคนปกติ [11,388 bytes] |
| รูปที่2 | ภาพส่วนต่างของสมองไอน์สไตน์ [23,028 bytes] |
| รูปที่3 | ผิดจากคนธรรมดาอย่างไร [20,077 bytes] |
| รูปที่4 | แสดงตำแหน่งบริเวณที่9 และ 39 [7,043 bytes] |
| รูปที่5 | ไกลอัลเซลล์ [13,460 bytes] |
| รูปที่6 | เซลล์ประสาท [14,221 bytes] |
| main | ![]() |
![]() |
|
|
![]() |
|